Auswahl Uhrzeit
UTC = Winterzeit +1 Stunde / Sommerzeit +2 Stunden
Aktualisierung H+38
aktuell
23:00 UTC 02:00 UTC 05:00 UTC 08:00 UTC 11:00 UTC 14:00 UTC 17:00 UTC 20:00 UTC


Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 24.04.2024, 18 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. FX DD FF Wetter/Wolken Böen
Algier 29 1016.8 15.9 --- NO 13 wolkenlos ---
Alicante 43 1015.7 15.4 --- S 11 heiter ---
Amsterdam -4 1009.2 6.3 --- N 18 --- ---
Ankara 949 1007.1 20.1 --- NW 8 gering bewölkt ---
Athen 15 1005.8 19.6 --- - 9 --- ---
Barcelona 4 1012.7 15.4 --- SW 24 heiter ---
Bari 49 1006.6 12.9 --- O 8 wolkenlos ---
Belgrad 132 1007.5 9.8 --- W 4 bewölkt ---
Berlin 50 1005.3 7.5 5 - 0 --- ---
Bordeaux 61 1016.8 12.2 32 W 19 --- ---
Bratislava 134 1006.8 7.0 --- W 11 stark bewölkt ---
Brest 99 1015.6 10.4 17 NW 10 --- ---
Brocken 1142 --- -2.4 57 W 39 gefrierender Nebel Windböen
Brüssel 58 1010.5 6.5 --- NW 14 --- ---
Budapest 139 1005.8 6.8 --- W 10 ---
Bukarest 91 1004.4 12.0 --- S 4 gering bewölkt ---
Cork 162 1015.5 14.0 --- NW 18 bewölkt ---
Dresden 230 1006.0 5.6 28 W 13 --- ---
Dublin 85 1015.6 9.4 --- SO 11 bewölkt ---
Dubrovnik 164 1008.1 9.9 --- O 14 gering bewölkt ---
Faro 8 1015.7 20.1 26 SW 17 heiter ---
Feldberg/Schw. 1486 --- -4.2 47 W 30 Schneefall ---
Frankfurt/Flh. 112 1007.7 8.5 37 NW 23 --- ---
Genf 420 1012.9 6.8 --- NW 9 --- ---
Genua 3 1006.1 14.3 --- SW 13 bewölkt ---
Graz 340 1008.1 5.7 --- - 11 --- ---
Hamburg 16 1004.2 5.7 15 O 7 Regen ---
Helgoland 4 1005.3 7.3 29 NO 22 --- ---
Helsinki 53 1014.6 2.5 17 O 10 wolkenlos ---
Heraklion 37 1007.1 18.4 --- NW 18 bewölkt ---
Ibiza 6 1015.2 14.5 --- SW 18 heiter ---
Innsbruck 579 1008.9 5.4 --- - 4 --- ---
Istanbul 37 1004.5 18.7 --- W 9 wolkenlos ---
Izmir 120 1005.7 20.5 --- SW 11 gering bewölkt ---
Kairo 75 1004.9 36.7 --- O 5 gering bewölkt ---
Kiew 167 --- --- --- --- --- --- ---
Köln 91 1008.1 6.6 46 W 17 Regen ---
Kopenhagen 5 1007.4 6.3 30 SO 22 ---
La Coruna 67 1020.8 13.2 --- N 13 bewölkt ---
Larnaka 2 1009.3 25.2 --- N 5 gering bewölkt ---
Las Palmas 47 1014.8 24.1 --- N 39 heiter ---
Lerwick 84 1009.6 3.7 43 N 29 Regen ---
Lissabon 77 --- 18.9 30 NW 18 ---
Ljubljana 298 1008.2 7.3 --- S 6 --- ---
London 25 1014.6 8.6 22 NW 14 --- ---
Luxemburg 379 1009.9 5.8 --- NW 18 ---
Madrid 609 1012.4 18.9 --- SW 15 heiter ---
Mailand 103 1004.5 14.5 --- O 4 --- ---
Malaga 16 1015.2 19.1 --- SO 15 heiter ---
Malta 56 --- --- --- --- --- --- ---
Messina 51 --- --- --- --- --- ---
Minsk 231 1001.9 7.7 --- O 11 leichter Regen ---
Montpellier 8 1013.1 14.3 53 NW 27 --- Windböen
Moskau 156 1016.6 12.2 --- SO 7 bedeckt ---
München 453 1008.4 6.0 39 W 26 --- ---
Nizza 27 1005.3 13.8 22 NO 16 heiter ---
Odense 17 1006.4 6.2 30 O 11 --- ---
Odessa 42 --- --- --- --- --- --- ---
Oslo 46 1006.8 5.6 21 NO 5 bedeckt ---
Palma[de Mallorca] 4 1014.7 14.8 --- SW 22 wolkenlos ---
Paris 90 1014.3 8.6 30 NW 13 --- ---
Porto 49 1017.3 16.1 29 NW 19 ---
Prag 365 1005.9 7.0 --- SW 18 bewölkt ---
Rabat 79 1012.8 18.9 --- N 24 heiter ---
Rennes 43 1014.4 11.7 26 N 15 --- ---
Reykjavik 52 1017.0 10.6 --- SO 15 bewölkt ---
Rhodos 35 1005.9 22.4 --- S 9 bewölkt ---
Riga 26 1008.6 6.0 29 O 14 leichter Regen ---
Rom 105 1008.4 13.8 --- SW 5 ---
Salzburg 430 1010.1 4.6 --- - 7 --- ---
Santander 6 1019.8 12.6 --- W 13 bedeckt ---
Sarajevo 638 1007.9 6.2 --- O 7 leichter Regen ---
Sofia 595 --- --- --- --- --- --- ---
Split 122 1006.7 11.6 --- NO 7 gering bewölkt ---
Stavanger 9 1007.0 5.6 34 NW 18 --- ---
Stockholm 15 1009.8 4.6 --- SO 11 --- ---
St. Petersburg 6 1017.4 5.8 --- O 4 bedeckt ---
Strassburg 153 1011.0 6.3 50 W 31 --- Windböen
Stuttgart 396 1009.4 3.9 33 SW 6 Regen ---
Tallinn 34 1012.7 5.1 17 O 8 ---
Thessaloniki 4 1004.2 20.0 --- SO 11 gering bewölkt ---
Tromsoe 103 1011.0 4.3 12 N 6 --- ---
Tunis 4 --- --- --- --- --- --- ---
Vaduz 460 1012.0 4.3 --- N 4 --- ---
Varna 43 --- --- --- --- --- --- ---
Vigo 264 1017.2 16.7 --- N 22 heiter ---
Vilnius 156 1001.7 6.3 --- NO 11 leichter Regen ---
Wien 209 1006.8 6.5 --- NW 7 gering bewölkt ---
Zugspitze 2960 --- -13.5 47 W 14 Schneefall ---
Zürich 436 1011.5 5.6 --- W 15 --- ---