Auswahl Uhrzeit
UTC = Winterzeit +1 Stunde / Sommerzeit +2 Stunden
Aktualisierung H+38
aktuell
23:00 UTC 02:00 UTC 05:00 UTC 08:00 UTC 11:00 UTC 14:00 UTC 17:00 UTC 20:00 UTC


Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 24.04.2024, 15 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. FX DD FF Wetter/Wolken Böen
Algier 29 1016.5 18.3 --- N 18 wolkenlos ---
Alicante 43 1016.3 16.3 --- O 15 wolkenlos ---
Amsterdam -4 1009.0 8.9 --- NW 32 Regen ---
Ankara 949 1007.2 25.5 --- S 15 heiter ---
Athen 15 1004.9 23.2 --- SW 11 --- ---
Barcelona 4 1013.3 17.0 --- SW 21 wolkenlos ---
Bari 49 1006.6 15.4 --- NO 13 heiter ---
Belgrad 132 1006.1 11.1 --- W 7 starkes Gewitter ---
Berlin 50 1005.6 9.1 13 O 6 --- ---
Bordeaux 61 1017.2 14.9 46 NW 25 --- ---
Bratislava 134 1006.1 8.0 --- NW 11 stark bewölkt ---
Brest 99 1016.8 10.6 19 N 11 --- ---
Brocken 1142 --- -1.2 47 SW 29 Glatteisbildung ---
Brüssel 58 1010.2 8.0 --- N 14 bewölkt ---
Budapest 139 --- --- --- --- --- --- ---
Bukarest 91 1004.0 20.4 --- W 11 wolkenlos ---
Cork 162 1017.5 13.6 --- N 14 bewölkt ---
Dresden 230 1006.0 7.6 21 W 14 leichter Regen ---
Dublin 85 1017.7 9.8 --- S 11 stark bewölkt ---
Dubrovnik 164 1009.3 9.3 --- W 11 Regen ---
Faro 8 1017.1 21.5 18 S 13 heiter ---
Feldberg/Schw. 1486 --- -3.5 55 SW 37 gefrierender Nebel Windböen
Frankfurt/Flh. 112 1007.0 10.7 35 NW 3 --- ---
Genf 420 1012.3 8.4 --- S 12 --- ---
Genua 3 1005.9 14.7 --- SW 13 heiter ---
Graz 340 1006.7 7.1 --- - 7 leichter Regen ---
Hamburg 16 1004.2 5.9 24 S 10 leichter Regen ---
Helgoland 4 1005.3 6.6 38 N 18 Regen ---
Helsinki 53 1014.8 3.5 24 SO 14 --- ---
Heraklion 37 1006.6 19.8 --- NW 31 bewölkt ---
Ibiza 6 1015.9 16.5 --- SW 18 heiter ---
Innsbruck 579 1007.5 9.0 --- - 4 --- ---
Istanbul 37 1004.5 20.8 --- S 5 wolkenlos ---
Izmir 120 1004.6 23.7 --- SW 24 heiter ---
Kairo 75 1003.9 40.4 --- SW 9 wolkenlos ---
Kiew 167 --- --- --- --- --- --- ---
Köln 91 1008.2 7.0 43 W 17 Regen ---
Kopenhagen 5 1007.5 8.4 26 S 21 ---
La Coruna 67 1022.1 14.1 --- N 15 heiter ---
Larnaka 2 1009.4 28.1 --- O 11 heiter ---
Las Palmas 47 1015.6 26.7 --- N 39 heiter ---
Lerwick 84 1012.1 4.6 39 N 23 Regen ---
Lissabon 77 --- 21.1 25 NW 15 ---
Ljubljana 298 1007.5 8.1 --- O 5 leichter Regen ---
London 25 1015.6 9.4 28 N 17 --- ---
Luxemburg 379 1008.9 8.6 --- W 29 ---
Madrid 609 1013.7 19.6 --- S 11 heiter ---
Mailand 103 1004.1 16.0 --- S 9 bewölkt ---
Malaga 16 1016.1 21.0 --- SO 18 heiter ---
Malta 56 --- --- --- --- --- --- ---
Messina 51 1010.3 13.0 --- NW 9 ---
Minsk 231 1004.3 7.7 --- O 14 leichter Regen ---
Montpellier 8 1012.0 15.5 59 NW 42 --- Windböen
Moskau 156 1017.8 13.2 --- SO 4 bewölkt ---
München 453 1008.6 6.8 49 W 28 Regen ---
Nizza 27 1006.2 14.6 28 S 14 heiter ---
Odense 17 1006.6 7.1 24 O 13 ---
Odessa 42 --- --- --- --- --- --- ---
Oslo 46 1007.2 6.3 14 SW 5 Regenschauer ---
Palma[de Mallorca] 4 1015.2 17.4 --- N 11 heiter ---
Paris 90 1014.3 9.7 39 NW 24 --- ---
Porto 49 1018.9 17.6 38 NW 26 ---
Prag 365 1005.5 9.0 --- W 18 bewölkt ---
Rabat 79 1013.1 21.7 --- N 22 heiter ---
Rennes 43 1015.5 12.5 12 SO 3 --- ---
Reykjavik 52 1018.2 10.9 --- SO 9 stark bewölkt ---
Rhodos 35 1005.5 24.0 --- SO 9 bewölkt ---
Riga 26 1010.1 7.8 30 O 15 leichter Regen ---
Rom 105 1007.9 14.2 --- S 11 ---
Salzburg 430 1008.4 7.4 --- - 7 --- ---
Santander 6 1020.9 14.7 --- W 15 heiter ---
Sarajevo 638 1005.2 10.6 --- W 7 Regen ---
Sofia 595 --- --- --- --- --- --- ---
Split 122 1006.6 12.6 --- S 7 heiter ---
Stavanger 9 1008.1 7.0 44 NW 31 --- ---
Stockholm 15 1009.4 8.1 --- SO 14 --- ---
St. Petersburg 6 1018.0 6.0 --- SO 4 bedeckt ---
Strassburg 153 1010.1 9.3 28 SW 15 --- ---
Stuttgart 396 1009.0 5.2 42 W 10 Regen ---
Tallinn 34 1013.6 6.1 14 NO 6 ---
Thessaloniki 4 1004.1 22.0 --- NW 9 heiter ---
Tromsoe 103 1011.0 4.9 18 N 14 --- ---
Tunis 4 --- --- --- --- --- --- ---
Vaduz 460 1010.1 8.1 --- N 10 Dunst oder flacher Nebel ---
Varna 43 --- --- --- --- --- --- ---
Vigo 264 1018.2 19.6 --- NO 13 heiter ---
Vilnius 156 1004.8 6.8 --- NO 11 leichter Regen ---
Wien 209 1006.7 7.8 --- W 18 Regenschauer ---
Zugspitze 2960 --- -12.3 38 W 16 Schneefall ---
Zürich 436 1011.4 6.2 --- W 21 leichter Regen ---