Auswahl Uhrzeit
UTC = Winterzeit +1 Stunde / Sommerzeit +2 Stunden
Aktualisierung H+38
aktuell
23:00 UTC 02:00 UTC 05:00 UTC 08:00 UTC 11:00 UTC 14:00 UTC 17:00 UTC 20:00 UTC


Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 18.04.2024, 12 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. FX DD FF Wetter/Wolken Böen
Algier 29 1015.0 21.3 --- N 15 wolkenlos ---
Alicante 43 1015.4 20.4 --- O 18 bewölkt ---
Amsterdam -4 1020.6 9.7 --- W 25 --- ---
Ankara 949 1000.8 22.1 --- W 24 bewölkt ---
Athen 15 1006.6 23.4 --- W 13 heiter ---
Barcelona 4 1015.2 16.2 --- SO 18 heiter ---
Bari 49 1008.3 14.5 --- N 11 --- ---
Belgrad 132 1009.7 8.2 --- W 7 leichter Regen ---
Berlin 50 1015.5 9.6 27 NW 16 --- ---
Bordeaux 61 1022.9 13.1 28 N 15 --- ---
Bratislava 134 1011.1 11.4 --- NW 18 heiter ---
Brest 99 1025.5 12.9 32 NO 17 --- ---
Brocken 1142 --- 0.0 28 N 18 --- ---
Brüssel 58 1021.3 9.1 --- NW 7 heiter ---
Budapest 139 1008.5 12.3 --- NO 6 ---
Bukarest 91 1002.0 14.9 --- SW 14 bewölkt ---
Cork 162 1025.8 12.2 --- W 18 bewölkt ---
Dresden 230 1015.9 7.5 30 NW 16 Regen ---
Dublin 85 1022.7 10.2 --- W 25 stark bewölkt ---
Dubrovnik 164 1007.4 15.3 --- SW 14 starkes Gewitter ---
Faro 8 1015.5 19.4 25 SO 11 bewölkt ---
Feldberg/Schw. 1486 --- -3.2 32 N 21 gefrierender Nebel ---
Frankfurt/Flh. 112 1018.0 10.9 25 N 13 --- ---
Genf 420 1018.0 7.5 --- NO 18 --- ---
Genua 3 1008.1 13.1 --- SO 33 stark bewölkt ---
Graz 340 1011.0 10.2 --- O 11 leichter Regen ---
Hamburg 16 1015.9 10.9 41 W 15 --- ---
Helgoland 4 1017.3 8.6 36 NW 26 --- ---
Helsinki 53 1014.9 1.5 17 SO 6 stark bewölkt ---
Heraklion 37 1009.8 21.8 --- NW 31 heiter ---
Ibiza 6 1016.2 14.8 --- N 15 leichter Regen ---
Innsbruck 579 1013.2 9.9 --- O 11 --- ---
Istanbul 37 1004.0 18.6 --- N 13 bewölkt ---
Izmir 120 1006.7 22.7 --- SW 22 bewölkt ---
Kairo 75 --- --- --- --- --- --- ---
Kiew 167 --- --- --- --- --- --- ---
Köln 91 1020.0 9.3 27 N 15 Regen ---
Kopenhagen 5 1013.5 7.1 17 S 2 Schneefall ---
La Coruna 67 1020.6 16.8 --- NO 24 heiter ---
Larnaka 2 1007.1 27.7 --- SW 35 heiter ---
Las Palmas 47 1016.2 24.3 --- SO 13 heiter ---
Lerwick 84 1004.6 6.8 41 W 26 leichter Regen ---
Lissabon 77 --- 21.8 17 SO 9 ---
Ljubljana 298 1010.7 11.9 --- SO 10 heiter ---
London 25 1023.5 12.0 24 W 14 --- ---
Luxemburg 379 1020.3 6.7 --- NO 14 --- ---
Madrid 609 1014.9 19.6 --- NO 8 heiter ---
Mailand 103 1009.1 15.1 --- SO 21 heiter ---
Malaga 16 1015.5 21.2 --- SO 18 heiter ---
Malta 56 --- --- --- --- --- --- ---
Messina 51 1010.3 16.0 --- N 13 ---
Minsk 231 1004.7 9.7 --- N 7 bedeckt ---
Montpellier 8 1014.7 15.8 51 N 30 --- Windböen
Moskau 156 1007.1 9.3 --- O 4 Regenschauer ---
München 453 1015.7 6.9 24 NW 12 --- ---
Nizza 27 1006.8 12.7 76 N 28 starkes Gewitter Sturmböen
Odense 17 1014.6 9.3 28 NW 15 ---
Odessa 42 --- --- --- --- --- --- ---
Oslo 46 1013.3 6.2 20 N 5 Schneeregenschauer ---
Palma[de Mallorca] 4 1015.5 17.0 --- SW 15 stark bewölkt ---
Paris 90 1023.1 10.8 33 N 15 bewölkt ---
Porto 49 1014.7 24.0 36 NO 21 heiter ---
Prag 365 1014.5 7.7 --- N 25 bewölkt ---
Rabat 79 --- 20.2 --- N 11 heiter ---
Rennes 43 1024.6 12.6 26 NO 8 --- ---
Reykjavik 52 1012.5 3.1 --- SW 9 leichter Regen ---
Rhodos 35 1008.7 21.8 --- W 30 heiter ---
Riga 26 1010.1 7.1 23 N 7 --- ---
Rom 105 1007.8 17.6 --- SW 17 ---
Salzburg 430 1016.2 3.9 --- - 11 Regenschauer ---
Santander 6 1024.3 13.0 --- NO 18 Regen ---
Sarajevo 638 1008.7 9.0 --- N 4 stark bewölkt ---
Sofia 595 --- --- --- --- --- --- ---
Split 122 1007.1 17.8 --- SW 18 heiter ---
Stavanger 9 1013.3 6.0 37 S 28 --- ---
Stockholm 15 1014.2 3.5 --- NO 7 Regenschauer ---
St. Petersburg 6 1015.1 0.4 --- N 4 bedeckt ---
Strassburg 153 1019.0 10.1 21 N 10 --- ---
Stuttgart 396 1017.4 6.4 35 W 10 Regen ---
Tallinn 34 1013.7 1.1 23 NO 13 ---
Thessaloniki 4 1005.7 18.6 --- NW 22 bewölkt ---
Tromsoe 103 1015.7 -0.3 35 S 25 wolkenlos ---
Tunis 4 --- --- --- --- --- --- ---
Vaduz 460 1016.7 6.6 --- NW 10 bewölkt ---
Varna 43 --- --- --- --- --- --- ---
Vigo 264 --- 22.6 --- O 13 heiter ---
Vilnius 156 1006.1 11.3 --- N 7 stark bewölkt ---
Wien 209 1011.7 10.6 --- NW 14 bewölkt ---
Zugspitze 2960 --- -11.1 15 N 8 leichter Schneefall ---
Zürich 436 1018.5 4.3 --- S 15 kräftiger Graupelschauer ---