Auswahl Uhrzeit
UTC = Winterzeit +1 Stunde / Sommerzeit +2 Stunden
Aktualisierung H+38
aktuell
23:00 UTC 02:00 UTC 05:00 UTC 08:00 UTC 11:00 UTC 14:00 UTC 17:00 UTC 20:00 UTC


Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 24.04.2024, 09 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. FX DD FF Wetter/Wolken Böen
Algier 29 --- --- --- --- --- --- ---
Alicante 43 1018.8 15.3 --- W 11 heiter ---
Amsterdam -4 1010.0 6.3 --- NW 18 Regenschauer ---
Ankara 949 1011.1 24.0 --- S 9 heiter ---
Athen 15 1006.9 22.6 --- W 18 heiter ---
Barcelona 4 1016.4 13.9 --- N 11 wolkenlos ---
Bari 49 1007.9 16.5 --- SW 13 heiter ---
Belgrad 132 1005.8 13.6 --- W 7 bewölkt ---
Berlin 50 1007.4 9.4 33 S 17 --- ---
Bordeaux 61 1019.8 10.4 32 W 14 --- ---
Bratislava 134 1006.9 6.4 --- NW 18 leichter Regen ---
Brest 99 1019.5 12.3 34 NW 16 --- ---
Brocken 1142 --- -3.0 40 W 31 leichter Schneefall ---
Brüssel 58 1011.8 6.2 --- NW 14 bewölkt ---
Budapest 139 --- --- --- --- --- --- ---
Bukarest 91 1005.0 14.9 --- SW 11 heiter ---
Cork 162 1021.4 8.7 --- N 22 stark bewölkt ---
Dresden 230 1007.6 8.5 15 SW 8 --- ---
Dublin 85 1020.8 7.5 --- N 11 stark bewölkt ---
Dubrovnik 164 1008.9 13.2 --- S 18 bedeckt ---
Faro 8 1018.5 22.3 21 O 15 heiter ---
Feldberg/Schw. 1486 --- -4.7 48 W 29 Schneefall ---
Frankfurt/Flh. 112 1010.1 6.0 35 W 6 Regen ---
Genf 420 1014.7 7.4 --- VR 11 --- ---
Genua 3 1006.4 13.5 --- S 9 heiter ---
Graz 340 1007.5 6.8 --- - 7 leichter Regen ---
Hamburg 16 1005.2 4.3 22 S 12 leichter Regen ---
Helgoland 4 1004.2 6.1 36 NO 27 --- ---
Helsinki 53 1015.2 3.0 25 S 17 --- ---
Heraklion 37 1008.3 22.2 --- N 8 bewölkt ---
Ibiza 6 1018.4 14.2 --- NW 11 bewölkt ---
Innsbruck 579 1011.4 5.0 --- - 7 --- ---
Istanbul 37 1005.8 19.0 --- SW 13 bewölkt ---
Izmir 120 1006.5 25.8 --- SW 26 heiter ---
Kairo 75 --- --- --- --- --- ---
Kiew 167 --- --- --- --- --- --- ---
Köln 91 1010.0 5.9 37 W 18 Regen ---
Kopenhagen 5 1008.9 7.7 28 SO 22 ---
La Coruna 67 1024.2 12.8 --- NO 13 heiter ---
Larnaka 2 1012.0 30.8 --- O 5 heiter ---
Las Palmas 47 1016.4 24.0 --- N 24 heiter ---
Lerwick 84 1017.8 4.7 34 NW 21 --- ---
Lissabon 77 --- 16.7 17 NO 12 ---
Ljubljana 298 1008.9 5.6 --- SO 2 Regen ---
London 25 1017.7 7.8 34 N 19 --- ---
Luxemburg 379 1012.0 4.2 --- W 18 Regenschauer ---
Madrid 609 1020.9 10.0 --- N 9 wolkenlos ---
Mailand 103 1006.5 10.6 --- W 5 wolkenlos ---
Malaga 16 1018.1 19.2 --- W 11 heiter ---
Malta 56 --- --- --- --- --- --- ---
Messina 51 1011.0 14.4 --- O 5 ---
Minsk 231 1011.5 6.4 --- O 11 bedeckt ---
Montpellier 8 1014.5 14.1 66 NW 31 --- Sturmböen
Moskau 156 1021.4 10.3 --- N 11 heiter ---
München 453 1011.0 6.1 33 SW 19 --- ---
Nizza 27 1007.6 13.2 17 S 9 heiter ---
Odense 17 1007.3 5.5 28 O 17 --- ---
Odessa 42 --- --- --- --- --- --- ---
Oslo 46 1009.6 7.3 30 NO 11 stark bewölkt ---
Palma[de Mallorca] 4 1017.2 15.0 --- W 13 heiter ---
Paris 90 1016.1 8.3 36 NW 21 --- ---
Porto 49 1020.5 16.1 29 O 16 ---
Prag 365 1008.0 7.7 --- S 11 stark bewölkt ---
Rabat 79 1014.8 20.2 --- NO 5 Dunst oder flacher Nebel ---
Rennes 43 1018.6 9.5 11 SW 3 --- ---
Reykjavik 52 1021.9 8.2 --- O 8 bedeckt ---
Rhodos 35 1007.1 25.8 --- - 17 heiter ---
Riga 26 1014.3 7.9 27 O 17 --- ---
Rom 105 1007.6 13.8 --- S 11 heiter ---
Salzburg 430 1011.9 4.8 --- W 14 leichter Regen ---
Santander 6 1023.4 13.3 --- W 11 heiter ---
Sarajevo 638 1004.5 10.6 --- SO 18 bewölkt ---
Sofia 595 --- --- --- --- --- --- ---
Split 122 1006.7 13.4 --- SW 14 bedeckt ---
Stavanger 9 1011.6 7.5 18 W 13 wolkenlos ---
Stockholm 15 1010.3 8.6 --- S 14 --- ---
St. Petersburg 6 1019.1 4.2 --- S 11 bedeckt ---
Strassburg 153 1012.9 5.9 10 S 5 --- ---
Stuttgart 396 1010.9 5.4 31 S 9 Regen ---
Tallinn 34 1015.3 4.0 23 S 13 ---
Thessaloniki 4 1006.5 19.2 --- W 8 heiter ---
Tromsoe 103 1010.8 2.5 17 VR 14 --- ---
Tunis 4 --- --- --- --- --- --- ---
Vaduz 460 1012.9 6.4 --- N 4 Dunst oder flacher Nebel ---
Varna 43 --- --- --- --- --- --- ---
Vigo 264 1021.3 12.6 --- S 8 heiter ---
Vilnius 156 1011.0 3.8 --- NO 11 leichter Regen ---
Wien 209 1008.0 5.6 --- W 14 leichter Regen ---
Zugspitze 2960 --- -13.3 33 NW 15 leichter Schneefall ---
Zürich 436 1012.8 7.3 --- W 17 heiter ---